三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
912-914期 | 双 | 0912 | ? | ? |
911-913期 | 双 | 0911 | 2,4,6 | 中 |
910-912期 | 双 | 0910 | 1,4,5 | 中 |
909-911期 | 双 | 0909 | 1,3,6 | 中 |
906-908期 | 双 | 0909 | 3,5,5 | 挂 |
905-907期 | 双 | 0905 | 3,5,6 | 中 |
902-904期 | 单 | 0904 | 3,4,6 | 中 |
901-903期 | 双 | 0901 | 2,5,5 | 中 |
900-902期 | 双 | 0900 | 2,4,6 | 中 |
899-901期 | 双 | 0899 | 3,5,6 | 中 |
898-900期 | 双 | 0898 | 1,3,4 | 中 |
896-898期 | 双 | 0897 | 2,3,3 | 中 |
893-895期 | 单 | 0896 | 4,6,6 | 挂 |
892-894期 | 双 | 0892 | 1,4,5 | 中 |
891-893期 | 单 | 0891 | 1,3,5 | 中 |
890-892期 | 双 | 0890 | 3,4,5 | 中 |
889-891期 | 双 | 0889 | 2,4,4 | 中 |
886-888期 | 单 | 0889 | 1,3,6 | 挂 |
885-887期 | 双 | 0885 | 2,2,6 | 中 |
883-885期 | 单 | 0884 | 2,3,6 | 中 |
882-884期 | 双 | 0882 | 4,4,4 | 中 |
881-883期 | 单 | 0881 | 1,6,6 | 中 |
878-880期 | 单 | 0880 | 5,6,6 | 中 |
877-879期 | 双 | 0877 | 2,4,4 | 中 |
874-876期 | 单 | 0877 | 1,2,5 | 挂 |
873-875期 | 双 | 0873 | 1,4,5 | 中 |
872-874期 | 双 | 0872 | 1,4,5 | 中 |
871-873期 | 双 | 0871 | 3,3,6 | 中 |
870-872期 | 双 | 0870 | 1,1,4 | 中 |
867-869期 | 双 | 0869 | 1,4,5 | 中 |
864-866期 | 双 | 0867 | 1,2,6 | 挂 |
863-865期 | 单 | 0863 | 1,2,6 | 中 |
862-864期 | 双 | 0862 | 1,2,5 | 中 |
861-863期 | 单 | 0861 | 1,2,6 | 中 |
860-862期 | 双 | 0860 | 1,5,6 | 中 |
859-861期 | 单 | 0859 | 2,3,6 | 中 |
857-859期 | 双 | 0858 | 1,4,5 | 中 |
854-856期 | 双 | 0857 | 1,3,5 | 挂 |
853-855期 | 单 | 0853 | 1,5,5 | 中 |
852-854期 | 双 | 0852 | 4,4,6 | 中 |
850-852期 | 单 | 0851 | 1,4,6 | 中 |
福彩“3D”第2018193期开奖,开奖号码为0、6、1。江苏单选开出259注,每注金额1040元;江苏组六开出1097注,每注金额173元。吴中一幸运彩民一举击中40倍单选、5倍组六,喜中42465元大奖! 此次出奖的站点是位于吴中区甪直镇浦澄中路33号的32055932站点,据销售员回忆,这位幸运彩民是福彩“3D”的忠实粉丝,有空闲就会到店里购彩休闲娱乐一番,本次精准倍投一举...... ...
夏天的风依旧热情不减,树上的蝉鸣声越发响亮,八月依旧骄阳似火。和天气同样火热的还有辽阳中福在线的员工们的热情,大家利用早晨和傍晚温度相对较低的时候走上街头,贴心送出小折扇、矿泉水等解暑小礼品,在炎热的夏季为广大市民带来一丝清凉。 一、 免费发放停车牌,让您的爱车安心停放 中福在线员工发现销售厅附近小区及商业网点车位紧张,很多私家车停在...... ...
福彩双色球第19049期开出03、10、13、22、23、28+15的大奖号,湖北恩施来凤一彩民,凭借一张8+2的复式票,斩获头奖一注、二等奖一注,收获奖金667万元。大发快三1分钟全天计划 该注大奖是我省“双色球复式狂欢,你中奖我买单”活动开始以来中出的第二个复式投注大奖。同样是不花一分钱,可以潇潇洒洒地拿走667万。 时隔一个星期后,5月8日上午,大奖...... ...